Socket
Features
Download Data
Available Drawings
Product Specifications
● Material: SUS304
Reference Dimensional Drawing

Details & Notes
| Nominal Diameter | Nominal Diameter | Outer Diameter | Length | RoHS | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | D | L | kg | |
| 6 | 1/8 | 13.8 | 20 | Compliant | 0.015 | 
| 8 | 1/4 | 17 | 25 | Compliant | 0.02 | 
| 10 | 3/8 | 21 | 26 | Compliant | 0.03 | 
| 15 | 1/2 | 25 | 33 | Compliant | 0.05 | 
| 20 | 3/4 | 31 | 36 | Compliant | 0.07 | 
| 25 | 1 | 37.7 | 43 | Compliant | 0.1 | 
| 32 | 1E1/4 | 46.6 | 48 | Compliant | 0.15 | 
| 40 | 1E1/2 | 53 | 48 | Compliant | 0.2 | 
| 50 | 2 | 65.4 | 56 | Compliant | 0.3 | 
Q&A
- Q Can I buy the parts separately?
- ASince it is a custom processing parts of the container, it does not sell.


